| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | MARIA REGINA FERNANDES PEREIRA | COMISSIONADOS | TESOUREIRO (A) | SETOR FINANCEIRO | 0000000019 | - - - |
| 01/01/2023 | MARIA REGINA FERNANDES PEREIRA | COMISSIONADOS | TESOUREIRO (A) | SETOR FINANCEIRO | 0000000019 | - - - |
| 01/03/2023 | NARCISO DIEGO LINHARES DE AMORIM | ELETIVOS | VEREADOR (A) | 012024 | 0000000013 | - - - |
| 01/03/2023 | NARCISO DIEGO LINHARES DE AMORIM | ELETIVOS | VEREADOR (A) | 022024 | 0000000013 | - - - |
| 01/01/2021 | NELMA MARIA SILVA BEZERRA | COMISSIONADOS | SECRET RIO(A) DO PLEN RIO | 022024 | 0000000021 | - - - |
| 01/01/2021 | NELMA MARIA SILVA BEZERRA | COMISSIONADOS | SECRET RIO(A) DO PLEN RIO | 012024 | 0000000021 | - - - |
| 01/01/2021 | ROM RIO COSTA DE JESUS | ELETIVOS | VEREADOR (A) | 022024 | 0000000011 | - - - |
| 01/01/2021 | ROM RIO COSTA DE JESUS | ELETIVOS | VEREADOR (A) | 012024 | 0000000011 | - - - |
| 01/03/2023 | TASSO AUGUSTO SAMPAIO CARNEIRO DE SOUSA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | 022024 | 0000000017 | - - - |
| 01/03/2023 | TASSO AUGUSTO SAMPAIO CARNEIRO DE SOUSA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | 012024 | 0000000017 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?