Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (Décimo) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décimo) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PATRIOTA | PATRIOTA |
Produzimos no total de 2 proposições e matérias, sendo e INDICAÇÃO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e INDICAÇÃO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?