Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/03/2024
Data da divulgação do extrato: 01/03/2024
Data da ratificação: 11/03/2024
Valor estimado: R$ 57.380,00
11/03/2024
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JORGE MILLER PEREIRA COSTA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ATANIEL ROCHA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LEONARDO PORTELA MORAES |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| SOLICITAÇÃO | 88KB | ||
| COTAÇÕES | 119KB | ||
| MAPA DE PESQUISA DE PREÇO | 31KB | ||
| JUSTIFICATIVA DO MAPA DE PESQUISA DE PREÇO | 80KB | ||
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | 251KB | ||
| MATRIZ DE RISCO | 50KB | ||
| TERMO DE REFERENCIA | 326KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 33KB | ||
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 90KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 34KB | ||
| AUTUAÇÃO | 28KB | ||
| JUSTIFICATIVA DE DISPENSA | 73KB | ||
| PARECER JURÍDICO | 265KB | ||
| AVISO E PUBLICAÇÃO | 100KB | ||
| EDITAL | 458KB | ||
| HABILITAÇÃO | 480KB | ||
| TERMO DE RATIFICAÇÃO | 38KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?