Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/03/2024
Data da divulgação do extrato: 29/02/2024
Data da ratificação: 11/03/2024
Valor estimado: R$ 118.001,88
11/03/2024
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JORGE MILLER PEREIRA COSTA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ATANIEL ROCHA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LEONARDO PORTELA MORAES |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| SOLICITAÇÃO | 388KB | ||
| COTAÇÕES | 769KB | ||
| MAPA DE PESQUISA DE PREÇO | 25KB | ||
| JUSTIFICATIVA DO MAPA DE PESQUISA DE PREÇO | 89KB | ||
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | 114KB | ||
| MATRIZ DE RISCO | 102KB | ||
| TERMO DE REFERENCIA | 557KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 26KB | ||
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 25KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 27KB | ||
| AUTUAÇÃO | 26KB | ||
| JUSTIFICATIVA DE DISPENSA | 73KB | ||
| PARECER JURÍDICO | 269KB | ||
| AVISO E PUBLICAÇÃO | 108KB | ||
| EDITAL | 781KB | ||
| HABILITAÇÃO | 2MB | ||
| TERMO DE RATIFICAÇÃO | 32KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?