Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/01/2022
Data da ratificação: 11/01/2022
Valor estimado: R$ 13.633,92
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCEMILSON GARCES SANTANA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE DISPENSA | 471KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 267KB | ||
| RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO | 507KB | ||
| PUBLICAÇÃO | 1MB | ||
| PARECER JURÍDICO | 6MB | ||
| JUSTIFICATIVA | 938KB | ||
| HABILITAÇÃO | 22MB | ||
| DOTAÇÃO | 726KB | ||
| CONTRATO | 5MB | ||
| PESQUISA DO VALOR | 6MB | ||
| AUTUAÇÃO | 448KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 355KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?